Ludovico Soranzo seleziona ogni prodotto secondo criteri chiari: qualità, identità e potenziale di vendita.
Il nostro catalogo generale offre una selezione accurata di liquori e champagne, con un’attenzione particolare ai prodotti Premium e Super Premium. Pensato per negozi specializzati, grossisti, shops online, supermercati e Cash & Carry che vogliono differenziarsi, crescere e fidelizzare la propria clientela.
- Champagne. Dalle etichette tradizionali a quelle più ricercate nel panorama dello Champagne.
- Liquori e distillati. Ampia gamma che comprende opzioni classiche, premium e super -premium.
DESCRIZIONE | CATEGORIA | FORMATO |
---|---|---|
AVERNA 29° | AMARI | CL 100X6 |
BRAULIO 21° | AMARI | CL 100X6 |
BRAULIO RISERVA 24,7° | AMARI | CL 70X6 |
DIESUS 18° | AMARI | CL 75X6 |
FERNET BRANCA 39° | AMARI | CL 100X6 |
FERNET BRANCA 39° | AMARI | CL 70X6 |
FERNET BRANCA MENTA 28° | AMARI | CL 100X6 |
FERNET BRANCA MENTA 28° | AMARI | CL 70X6 |
JAGERMEISTER 35° | AMARI | CL 100X6 |
JAGERMEISTER 35° | AMARI | CL 150X6 |
JAGERMEISTER 35° | AMARI | CL 70X6 |
JEFFERSON 30° | AMARI | CL 70X6 |
LUCANO 28° | AMARI | CL 100X6 |
LUCANO 28° | AMARI | CL 150X6 |
LUCANO 28° | AMARI | CL 70X6 |
MONTENEGRO 23° | AMARI | CL 100X6 |
MONTENEGRO 23° | AMARI | CL 150X6 |
MONTENEGRO 23° | AMARI | CL 300X1 |
MONTENEGRO 23° | AMARI | CL 70X8 |
PETRUS BOONEKAMP 45° | AMARI | CL 70X6 |
RADIS 32° | AMARI | CL 50X6 |
RAMAZZOTTI 30° | AMARI | CL 100X6 |
RAMAZZOTTI 30° | AMARI | CL 150X6 |
RAMAZZOTTI 30° | AMARI | CL 70X6 |
SAN SIMONE 26° | AMARI | CL 70X6 |
UNICUM 40° | AMARI | CL 100X6 |
UNICUM 40° | AMARI | CL 70X6 |
VECCHIO AMARO DEL CAPO 35° | AMARI | CL 100X6 |
VECCHIO AMARO DEL CAPO 35° | AMARI | CL 150X6 |
VECCHIO AMARO DEL CAPO 35° | AMARI | CL 70X8 |
VECCHIO AMARO DEL CAPO RED HOT EDITION 35° | AMARI | CL 100X6 |
APEROL 11° | APERITIVI | CL 100X6 |
APEROL 11° | APERITIVI | CL 300X1 |
BIANCOSARTI 28° | APERITIVI | CL 100X6 |
BITTER BARBIERI 25° | APERITIVI | CL 100X6 |
BITTER CAMPARI 25° | APERITIVI | CL 100X12 |
BITTER CAMPARI 25° | APERITIVI | CL 100X6 |
BITTER MARTINI 25° | APERITIVI | CL 100X6 |
CAMPARI SODA 10° VAP | APERITIVI | CL 9,8X(6X10)X63 |
CAMPARI SODA 10° VAP | APERITIVI | CL 9,8X100X40 |
CRODINO | APERITIVI | CL 10X48X80 |
CYNAR 16,5° | APERITIVI | CL 100X6 |
LILLET BLANC 17 ° | APERITIVI | CL 70X6 |
LILLET ROSE 17° | APERITIVI | CL 75X6 |
NARDINI MEZZO E MEZZO 22° | APERITIVI | CL 100X6 |
P31 GREEN 11° | APERITIVI | CL 100X6 |
PASTIS 51 45° | APERITIVI | CL 100X12 |
PASTIS 51 45° | APERITIVI | CL 100X6 |
PERNOD 40° | APERITIVI | CL 70X6 |
PICON BIERE 18° | APERITIVI | CL 100X6 |
PIMM'S N°1 25° | APERITIVI | CL 100X12 |
PIMM'S N°1 25° | APERITIVI | CL 100X6 |
PIMM'S N°1 25° | APERITIVI | CL 70X6 |
RICARD 45° | APERITIVI | CL 100X12 |
RICARD 45° | APERITIVI | CL 100X6 |
RICARD 45° | APERITIVI | CL 70X6 |
SARTI ROSA 14° | APERITIVI | CL 70X6 |
SELECT 17,5° | APERITIVI | CL 100X6 |
VENTURO 15° | APERITIVI | CL 70X6 |
JANNEAU VS 40° | ARMAGNAC | CL 100X6 |
JANNEAU VSOP 40° AST | ARMAGNAC | CL 70X6 |
JANNEAU VSOP 40° | ARMAGNAC | CL 70X6 |
JANNEAU XO 40° AST | ARMAGNAC | CL 70X6 |
ASBACH 15Y 40° | BRANDY | CL 70X3 |
ASBACH 8Y 40° | BRANDY | CL 70X3 |
ASBACH URALT 36° | BRANDY | CL 100X6 |
CARDENAL MENDOZA 40° AST | BRANDY | CL 70X6 |
CARLOS I° 40° AST | BRANDY | CL 70X6 |
FUNDADOR 36° | BRANDY | CL 100X6 |
FUNDADOR 36° | BRANDY | CL 70X6 |
GRAN DUCA D'ALBA 40° AST | BRANDY | CL 70X6 |
GRAN DUCA D'ALBA XO 40° | BRANDY | CL 70X3 |
LEPANTO SHERRY CASK 12 Y 36° AST | BRANDY | CL 70X6 |
METAXA 5 STARS 38° | BRANDY | CL 100X12 |
METAXA 5 STARS 38° | BRANDY | CL 70X6 |
METAXA 7 STARS 40° AST | BRANDY | CL 100X12 |
METAXA 7 STARS 40° | BRANDY | CL 70X6 |
STRAVECCHIO BRANCA 38° | BRANDY | CL 100X6 |
VECCHIA ROMAGNA CLASSICA 37,2° | BRANDY | CL 70X6 |
VECCHIA ROMAGNA ET.NERA 38° | BRANDY | CL 70X6 |
VECCHIA ROMAGNA ET.NERA 40° | BRANDY | CL 100X6 |
VECCHIA ROMAGNA ET.NERA 40° | BRANDY | CL 150X6 |
BOULARD GRAND SOLANGE 40° | CALVADOS | CL 100X6 |
BACHE-GABRIELSEN VS 40° | COGNAC | CL 100X6 |
BACHE-GABRIELSEN VSOP 40° | COGNAC | CL 100X6 |
BACHE-GABRIELSEN XO 40° | COGNAC | CL 100X6 |
BARON OTARD VS 40° | COGNAC | CL 70X6 |
BARON OTARD VSOP 40° | COGNAC | CL 70X6 |
BARON OTARD XO 40° | COGNAC | CL 70X6 |
CAMUS INTESELY VSOP 40° AST | COGNAC | CL 70X6 |
COURVOISIER IMPERIAL XO 40° AST | COGNAC | CL 100X6 |
COURVOISIER IMPERIAL XO 40° | COGNAC | CL 70X12 |
COURVOISIER VS 40° | COGNAC | CL 100X12 |
COURVOISIER VS 40° | COGNAC | CL 70X6 |
COURVOISIER VSOP 40° AST | COGNAC | CL 100X12 |
COURVOISIER VSOP 40° AST | COGNAC | CL 70X6 |
FRAPIN 1270 1ER CRU 40° | COGNAC | CL 70X6 |
GAUTIER XO 40° AST | COGNAC | CL 70X6 |
HARDY VS 40° | COGNAC | CL 100X12 |
HARDY VS 40° | COGNAC | CL 100X6 |
HARDY VSOP 40° | COGNAC | CL 100X6 |
HARDY XO 40° | COGNAC | CL 100X6 |
HENNESSY PARADIS 40° AST | COGNAC | CL 70X1 |
HENNESSY VS 40° | COGNAC | CL 70X6 |
HENNESSY VSOP 40° | COGNAC | CL 70X6 |
HENNESSY XO 40° AST | COGNAC | CL 100X6 |
HENNESSY XO 40° AST | COGNAC | CL 70X6 |
HINE RARE VSOP 40° AST | COGNAC | CL 100X12 |
MARTELL CORDON BLEU 40° AST | COGNAC | CL 70X6 |
MARTELL RED BARREL VSOP 40° | COGNAC | CL 70X6 |
MARTELL VS SINGLE ESTATE 40° | COGNAC | CL 100X6 |
MARTELL VSOP 40° AST | COGNAC | CL 100X12 |
MARTELL VSOP 40° | COGNAC | CL 70X6 |
MARTELL XO 40° AST | COGNAC | CL 70X3 |
REMY MARTIN VSOP 40° | COGNAC | CL 70X12 |
REMY MARTIN VSOP 40° | COGNAC | CL 70X6 |
REMY MARTIN XO 40° AST | COGNAC | CL 70X6 |
ADAMUS 44,4° | GIN | CL 70X6 |
ADAMUS ED 2023 44,4° AST | GIN | CL 70X6 |
AKORI 42° | GIN | CL 70X6 |
AKORI CHERRY BLOSSOM 40° | GIN | CL 70X6 |
ALKKEMIST 40° | GIN | CL 70X6 |
AMAZZONI 42° | GIN | CL 70X6 |
AMUERTE COCA LEAF BLACK 43° | GIN | CL 70X6 |
AMUERTE COCA LEAF BLU 43° | GIN | CL 70X6 |
AMUERTE COCA LEAF GREEN 43° | GIN | CL 70X6 |
AMUERTE COCA LEAF ORANGE 43° | GIN | CL 70X6 |
AMUERTE COCA LEAF RED 43° | GIN | CL 70X6 |
AMUERTE COCA LEAF WHITE 43° | GIN | CL 70X6 |
AVIATION 42° | GIN | CL 70X6 |
BARRISTER NAVY STRENGHT 55° | GIN | CL 70X6 |
BARRISTER SLOE 26° | GIN | CL 70X6 |
BEEFEATER 40° | GIN | CL 100X6 |
BERKSHIRE SLOE 28° | GIN | CL 50X6 |
BICKENS 40° | GIN | CL 100X6 |
BLACKWOOD VINTAGE DRY 40° | GIN | CL 70X6 |
BLACKWOOD VINTAGE DRY 60° | GIN | CL 70X6 |
BLOOM 40° | GIN | CL 100X6 |
BOBBY'S 42° | GIN | CL 100X6 |
BOBBY'S 42° | GIN | CL 70X6 |
BOMBAY DRY 40° | GIN | CL 100X12 BTG TRASPARENTE |
BOMBAY DRY 40° | GIN | CL 100X6 BTG TRASPARENTE |
BOMBAY DRY 40° | GIN | CL 70X6 |
BOMBAY SAPPHIRE 40° | GIN | CL 100X6 |
BOMBAY SAPPHIRE 40° | GIN | CL 70X6 |
BOODLE'S 40° | GIN | CL 70X6 |
BOSFORD 37,5° | GIN | CL 100X6 |
BOTANICAL' S 42,5° | GIN | CL 70X6 |
BROCKMAN'S 40° | GIN | CL 100X6 |
BROCKMANS 40° | GIN | CL 70X6 |
BROKER'S 40° | GIN | CL 70X6 |
BROKER'S 47° | GIN | CL 100X6 |
BROOKLYN 40° | GIN | CL 70X6 |
BULLDOG 40° | GIN | CL 100X6 |
BULLDOG 40° | GIN | CL 70X6 |
CANAIMA 47° | GIN | CL 70X6 |
CANNAGIN 38° | GIN | CL 70X6 |
CAORUNN 41,8° | GIN | CL 70X6 |
CAORUNN MASTER CUT 48° | GIN | CL 100X6 |
CITADELLE 44° | GIN | CL 100X6 |
CITADELLE 44° | GIN | CL 70X6 |
CITADELLE JARDIN D'ETE 41,5° | GIN | CL 70X6 |
CITADELLE RESERVE 45,2° | GIN | CL 70X6 |
CITY OF LONDON OLD TOM 40,3° | GIN | CL 70X6 |
COTSWORD 46° | GIN | CL 70X6 |
CRUZLOMA COCA LEAF 44° | GIN | CL 70X6 |
CUBICAL KISS 37,5° | GIN | CL 70X6 |
CUBICAL MANGO 37,5° | GIN | CL 70X3 |
CUBICAL PREMIUM 40° | GIN | CL 70X6 |
CUBICAL ULTRA PREMIUM 45° | GIN | CL 70X3 |
DEL PROFESSORE CROCODILE 45° | GIN | CL 70X6 |
DEL PROFESSORE MADAME 42,9° | GIN | CL 70X6 |
DEL PROFESSORE MONSIEUR 43,7° | GIN | CL 70X6 |
DRUMSHAMBO GUNPOWDER 43° | GIN | CL 70X6 |
ELEPHANT 45° | GIN | CL 50X6 |
ELEPHANT ORANGE & COCOA 40° | GIN | CL 50X6 |
ELEPHANT SLOE 35° | GIN | CL 50X6 |
ELEPHANT STRENGTH 57° | GIN | CL 50X6 |
ENGINE PURE ORGANIC 42° | GIN | CL 70X6 |
ETSU 43° AST | GIN | CL 70X6 |
FERDINAND'S SAAR DRY 44° | GIN | CL 50X6 |
FIFTY POUNDS 43,5° | GIN | CL 70X6 |
FILLIERS 46° | GIN | CL 50X6 |
FORDS 45° | GIN | CL 100X6 |
FORDS 45° | GIN | CL 70X6 |
FOUR PILLARS RARE 41,8° | GIN | CL 70X6 |
G VINE FLORAISON 40° | GIN | CL 100X6 |
GENEROUS 44° | GIN | CL 70X6 |
GERANIUM 44° | GIN | CL 70X6 |
GILBEY'S 37,5° | GIN | CL 100X6 |
GINARTE 43,5° AST | GIN | CL 70X6 |
GINRAW 42,3° | GIN | CL 70X6 |
GINST DRY 44° | GIN | CL 50X6 |
GINUENSIS 41° | GIN | CL 70X6 |
GOA 47° | GIN | CL 100X6 |
GOLD 999.9 40° | GIN | CL 70X6 |
GORDON'S 37,5° | GIN | CL 100X6 |
GORDON'S 37,5° | GIN | CL 70X6 |
GORDON'S PINK 37,5° | GIN | CL 100X6 |
GREENALL'S 40° | GIN | CL 70X12 |
HAPUSA HIMALAYAN 43° | GIN | CL 70X6 |
HASWELL LONDON DRY 47° | GIN | CL 70X6 |
HAYMAN'S OLD TOM 40° | GIN | CL 70X6 |
HENDRICK'S 44° | GIN | CL 100X12 |
HENDRICK'S 44° | GIN | CL 175X6 |
HENDRICK'S 44° | GIN | CL 70X6 |
HENDRICK'S AMAZONIA 43,4° | GIN | CL 100X12 |
HENDRICK'S FLORA ADORA 43,4° | GIN | CL 70X6 |
HENDRICK'S GRAND CABARET 43,4° | GIN | CL 70X6 |
HENDRICK'S LUNAR 43,4° | GIN | CL 70X6 |
HENDRICK'S MIDSUMMER 43,4° | GIN | CL 70X6 |
HENDRICK'S NEPTUNIA 43,4° | GIN | CL 70X6 |
HENDRICK'S OASIUM 43,4° | GIN | CL 70X6 |
HENDRICK'S ORBIUM 43,4° | GIN | CL 70X6 |
HENDRICK'S SUNSPELL 43,4° | GIN | CL 100X12 |
IBZ PREMIUM 38° | GIN | CL 70X3 |
ILLUSIONIST 45° | GIN | CL 50X6 |
JINZU 41° | GIN | CL 70X6 |
KING OF SOHO 42° | GIN | CL 70X6 |
KINOBI KI NO TEA 45,7° | GIN | CL 70X6 |
KINOBI KYOTO 45,7° AST | GIN | CL 70X6 |
KINOBI SEI 54,5° | GIN | CL 70X6 |
KNUT HANSEN 42° | GIN | CL 50X6 |
KOKORO 42° | GIN | CL 70X6 |
LARIOS 37,5° | GIN | CL 100X6 |
LONDON N°0 40,8° | GIN | CL 70X6 |
LONDON N°1 43° | GIN | CL 100X6 |
LONDON N°1 43° | GIN | CL 70X3 |
LONDON N°1 43° | GIN | CL 70X6 |
LONDON N°3 46° | GIN | CL 70X6 |
MACARONESIAN WHITE 40° | GIN | CL 70X6 |
MALFY ARANCIA 41° | GIN | CL 100X6 |
MALFY ARANCIA 41° | GIN | CL 70X6 |
MALFY LIMONE 41° | GIN | CL 100X6 |
MALFY LIMONE 41° | GIN | CL 70X6 |
MALFY ORIGINALE 41° | GIN | CL 100X6 |
MALFY ORIGINALE 41° | GIN | CL 70X6 |
MALFY ROSA 41° | GIN | CL 70X6 |
MARE 42,7° | GIN | CL 100X6 |
MARE 42,7° | GIN | CL 175X3 |
MARE 42,7° | GIN | CL 70X6 |
MARE 42,7° | GIN | CL 70X6 E DA ANNULLARE |
MARE CAPRI 42,7° | GIN | CL 100X6 |
MARE CAPRI 42,7° | GIN | CL 70X6 |
MARTIN MILLER 40° | GIN | CL 100X6 |
MARTIN MILLER 40° | GIN | CL 70X6 |
MARTIN MILLER WESTBOURNE 45,2° AST | GIN | CL 70X6 |
MAYFAIR 40° | GIN | CL 70X6 |
MAYFAIR HIGH TEA 44° | GIN | CL 70X6 |
MAYFAIR SIX P.M. 57° | GIN | CL 70X6 |
MOM 37,5° | GIN | CL 100X6 |
MOM 37,5° | GIN | CL 70X6 |
MOM LOVE 37,5° | GIN | CL 70X6 |
MOMBASA CLUB 41,5° | GIN | CL 70X6 |
MONKEY 47 47° | GIN | CL 50X6 |
MONKEY 47 SLOE 29° | GIN | CL 50X6 |
NIKKA COFFE 47° AST | GIN | CL 70X6 |
NORDES 40° | GIN | CL 100X6 |
NORDES 40° | GIN | CL 70X6 |
OLD ENGLISH 44° | GIN | CL 70X6 |
OPHIR ORIENTAL SPICED 42,5° | GIN | CL 100X6 |
OXLEY 47° | GIN | CL 100X6 |
PANDA 40° | GIN | CL 100X6 |
PANDA 40° | GIN | CL 70X6 |
PINK 47 47° | GIN | CL 70X6 |
PLYMOUTH 41,2° | GIN | CL 100X6 |
PORTOBELLO CELEBRATED BUTTER 42° | GIN | CL 70X6 |
PORTOBELLO ROAD 42° | GIN | CL 70X6 |
PORTOFINO 43° | GIN | CL 50X6 |
ROKU 43° | GIN | CL 100X6 |
ROKU 43° | GIN | CL 70X6 |
SAFFRON 40° | GIN | CL 70X6 |
SAIGON BAIGUR DRY 43° | GIN | CL 70X6 |
SCAPEGRACE CLASSIC 42,2° | GIN | CL 100X6 |
SILENT POOL 43° | GIN | CL 100X6 |
SILENT POOL 43° | GIN | CL 70X6 |
SIPSMITH 41,6° | GIN | CL 70X6 |
SIPSMITH 44,1° | GIN | CL 100X6 |
SIPSMITH ED. LIMITATA 44,1° | GIN | CL 100X6 |
SUL 43° | GIN | CL 50X6 |
TANQUERAY 0.0 ALCOOL FREE | GIN | CL 70X6 |
TANQUERAY FLOR DE SIVILLA 41,3° | GIN | CL 100X12 |
TANQUERAY FLOR DE SIVILLA 41,3° | GIN | CL 70X6 |
TANQUERAY LONDON DRY 43,1° | GIN | CL 100X12 |
TANQUERAY LONDON DRY 43,1° | GIN | CL 70X6 |
TANQUERAY LOVAGE 47,3° | GIN | CL 100X6 |
TANQUERAY MALACCA 41,3° | GIN | CL 100X12 |
TANQUERAY RANGPUR 41,3° | GIN | CL 100X12 |
TANQUERAY RANGPUR 41,3° | GIN | CL 70X6 |
TANQUERAY ROYALE 41,3° | GIN | CL 100X12 |
TANQUERAY TEN 47,3° | GIN | CL 100X12 |
TANQUERAY TEN ROSEMARY & GRAPEFRUIT 45,3° | GIN | CL 100X12 |
TENJAKU 37,5° | GIN | CL 70X6 |
THE BOTANIST 46° | GIN | CL 100X12 |
THE BOTANIST 46° | GIN | CL 70X6 |
THOMPSON BROS ORGANIC HIGHLAND BIO 45,7° | GIN | CL 50X6 |
TONKA HANDCRAFTED 47° | GIN | CL 50X6 |
UNGAVA 43,1° | GIN | CL 70X6 |
WHITLEY NEIL 43° | GIN | CL 100X6 |
WHITLEY NEIL 43° | GIN | CL 70X6 |
WHITLEY NEIL BLACK CHERRY 41,3° | GIN | CL 70X6 |
WHITLEY NEIL BLACKBERRY 43° | GIN | CL 70X6 |
WHITLEY NEIL BLOOD ORANGE 43° | GIN | CL 70X6 |
WHITLEY NEIL BRAZILIAN LIME 43° | GIN | CL 70X6 |
WHITLEY NEIL CONNOISSEUR'S CUT 47° | GIN | CL 70X6 |
WHITLEY NEIL DISTILLER'S CUT 43° | GIN | CL 70X6 |
WHITLEY NEIL GOOSEBERRY 43° | GIN | CL 70X6 |
WHITLEY NEIL GUAVA & BANANA 41,3° | GIN | CL 70X6 |
WHITLEY NEIL HANDCRAFTED 43° | GIN | CL 70X6 |
WHITLEY NEIL LEMONGRAS & GINGER 43° | GIN | CL 70X6 |
WHITLEY NEIL MANGO & LIME SPECIAL EDITION 41,3° | GIN | CL 70X6 |
WHITLEY NEIL PARMA VIOLET 43° | GIN | CL 70X6 |
WHITLEY NEIL PEACH 43° | GIN | CL 70X6 |
WHITLEY NEIL PINEAPPLE 43° | GIN | CL 70X6 |
WHITLEY NEIL PINK APRICOT 41,3° | GIN | CL 70X6 |
WHITLEY NEIL PINK GRAPEFRUIT 43° | GIN | CL 70X6 |
WHITLEY NEIL QUINCE 43° | GIN | CL 70X6 |
WHITLEY NEIL RASPBERRY 43° | GIN | CL 70X6 |
WHITLEY NEIL RHUBARB & GINGER 43° | GIN | CL 100X6 |
XORIGUER 38° | GIN | CL 70X6 |
CANDOLINI BIANCA 40° | GRAPPE | CL 100X6 |
CESCHIA RAMANDOLO ROSSA 50° | GRAPPE | CL 70X6 |
DICIOTTO LUNE 41° | GRAPPE | CL 70X6 |
DONENIS STORICA BIANCA 50° | GRAPPE | CL 50X6 |
DONENIS STORICA NERA 50° | GRAPPE | CL 50X6 |
FRATTINA CHARDONNAY 40° | GRAPPE | CL 70X6 |
JULIA INVECCHIATA 40° | GRAPPE | CL 70X6 |
JULIA MORBIDA 38° | GRAPPE | CL 70X6 |
MASCHIO 903 BARRIQUE 40° | GRAPPE | CL 70X6 |
MASCHIO 903 TIPICA 45° | GRAPPE | CL 70X6 |
MASCHIO PRIME UVE BIANCHE 39° | GRAPPE | CL 70X6 |
MASCHIO PRIME UVE NERE 38,5° | GRAPPE | CL 70X6 |
MOET MARC DE CHAMPAGNE 40° AST | GRAPPE | CL 70X6 |
NARDINI BIANCA 50° | GRAPPE | CL 100X6 |
NARDINI RISERVA 50° | GRAPPE | CL 100X6 |
NONINO FRIULANA 43° | GRAPPE | CL 70X6 |
PIAVE 40° | GRAPPE | CL 70X6 |
POLI SARPA BIANCA 40° | GRAPPE | CL 70X6 |
POLI SARPA ORO 40° | GRAPPE | CL 70X6 |
AALBORG JUBILAEUM 40° | LIQUORI | CL 100X6 |
AALBORG TAFFEL 45° | LIQUORI | CL 100X6 |
AMARA AMARO DI ARANCIA ROSSA 30° | LIQUORI | CL 50X6 |
AMARETTO DI SARANNO 28° | LIQUORI | CL 100X12 |
AMARETTO DI SARONNO 28° | LIQUORI | CL 100X6 |
AMARETTO DI SARONNO 28° | LIQUORI | CL 70X6 |
AMARULA 17° | LIQUORI | CL 100X6 |
AMARULA RASPBERRY CHOCOLATE 15,5° | LIQUORI | CL 100X6 |
AMARULA VANILLE 17° | LIQUORI | CL 100X6 |
ANGOSTURA BITTER 44,7° | LIQUORI | CL 20X12 |
ANGOSTURA BITTER ORANGE 28° | LIQUORI | CL 10X12 |
ANICE VARNELLI 46° | LIQUORI | CL 70X6 |
ANIMA NERA 21° | LIQUORI | CL 100X6 |
ANIMA NERA 21° | LIQUORI | CL 70X6 |
BAILEY'S 17° | LIQUORI | CL 100X6 |
BAILEY'S 17° | LIQUORI | CL 70X6 |
BATIDA DE COCO 16° | LIQUORI | CL 100X6 |
BATIDA DE COCO 16° | LIQUORI | CL 70X6 |
BENEDICTINE D.O.M. 40° | LIQUORI | CL 70X6 |
BERLINER LUFT PFEFFERMINZ | LIQUORI | CL 300X1 |
BLACK VELVET TOASTED CARAMEL 35° | LIQUORI | CL 100X12 |
BOLS APRICOT 24° | LIQUORI | CL 70X6 |
BOLS BLUE 21° | LIQUORI | CL 70X6 |
BOLS CREME DE CACAO BROWN 24° | LIQUORI | CL 70X6 |
BOLS CREME DE CACAO WHITE 24° | LIQUORI | CL 70X6 |
BOLS CREME DE CASSIS 17° | LIQUORI | CL 70X6 |
BOLS CURACAO DRY ORANGE 24° | LIQUORI | CL 70X6 |
BOLS CURACAO TRIPLE SEC 38° | LIQUORI | CL 70X6 |
BOLS ELDERFLOWER 17° | LIQUORI | CL 70X6 |
BOLS LYCHEE 17° | LIQUORI | CL 70X6 |
BOLS MANGO 17° | LIQUORI | CL 70X6 |
BOLS MELON 17° | LIQUORI | CL 70X6 |
BOLS PARFAIT AMOUR 24° | LIQUORI | CL 70X6 |
BOLS PEACH 17° | LIQUORI | CL 70X6 |
BOLS RASPBERRY 17° | LIQUORI | CL 70X6 |
BOLS SOUR APPLE 17° | LIQUORI | CL 70X6 |
BUMBU CREAM 15° AST | LIQUORI | CL 70X6 |
CAFFE' SPORT BORGHETTI 25° | LIQUORI | CL 100X6 |
CENTERBA TORO 70° | LIQUORI | CL 70X6 |
CENTERBA TORO FORTE 70° | LIQUORI | CL 70X6 |
CENTUCA TORO 38° | LIQUORI | CL 70X6 |
CHAMBORD 16,5° | LIQUORI | CL 50X6 |
CHARTREUSE VERDE 55° | LIQUORI | CL 70X6 |
CHERRY HEERING 24° | LIQUORI | CL 100X6 |
CHERRY HEERING 24° | LIQUORI | CL 70X6 |
CHINA MARTINI 25° | LIQUORI | CL 70X6 |
COCA BUTON 36,5° | LIQUORI | CL 70X6 |
COINTREAU 40° | LIQUORI | CL 100X6 |
COINTREAU 40° | LIQUORI | CL 70X6 |
DE KUYPER BLU CURACAO 20° | LIQUORI | CL 70X6 |
DE KUYPER PEACHTREE 20° | LIQUORI | CL 70X6 |
DE KUYPER TRIPLE SEC 40° | LIQUORI | CL 70X6 |
DRAMBUIE 40° | LIQUORI | CL 100X12 |
CLISSE LIQUIRIZIA 22° | LIQUORI | CL 70X6 |
ELISIR SAN MARZANO BORSCI 38° | LIQUORI | CL 70X6 |
FERRO CHINA BISLERI 21° | LIQUORI | CL 70X6 |
FIREBALL 33° | LIQUORI | CL 100X12 |
FRANGELICO 20° | LIQUORI | CL 100X12 |
FRANGELICO 20° | LIQUORI | CL 70X6 |
GALLIANO L'AUTENTICO 42,3° | LIQUORI | CL 50X6 |
GET 27 PEPPERMINT 21° | LIQUORI | CL 100X6 |
GET 31 24° | LIQUORI | CL 100X6 |
GRAND MARNIER 40° AST | LIQUORI | CL 100X6 |
GRAND MARNIER 40° | LIQUORI | CL 100X12 |
GRAND MARNIER 40° | LIQUORI | CL 70X12 |
GRAND MARNIER 40° | LIQUORI | CL 70X6 |
HIERBAS MARI MAYANS CON ERBA 26° | LIQUORI | CL 100X6 |
HIERBAS MARI MAYANS SENZA ERBA 26° | LIQUORI | CL 100X6 |
IOVEM 15° | LIQUORI | CL 70X6 |
IRISH MIST 35° | LIQUORI | CL 100X6 |
IRISH MIST 35° | LIQUORI | CL 70X6 |
ITALICUS 20° | LIQUORI | CL 70X6 |
KAHLUA COFFE 20° | LIQUORI | CL 100X6 |
KIRSBERRY 14,8° | LIQUORI | CL 100X6 |
LICOR 43 41° | LIQUORI | CL 100X12 |
LIMONCELLO COSTIERA 25° | LIQUORI | CL 70X6 |
LIMONCELLO DI CAPRI 32° | LIQUORI | CL 100X6 |
LIQUORICE CAFFO 27° | LIQUORI | CL 50X6 |
MALIBU' 21° | LIQUORI | CL 100X6 |
MANDARINE NAPOLEON 38° | LIQUORI | CL 70X6 |
MARASCHINO LUXARDO 32° | LIQUORI | CL 70X6 |
MIDORI 20° | LIQUORI | CL 100X12 |
OUZO 12 40° | LIQUORI | CL 100X12 |
PASSOA 17° | LIQUORI | CL 100X6 |
PEYCHAUDS AROMATIC 35° | LIQUORI | CL 14,8X12 |
POIRE & COGNAC 30° | LIQUORI | CL 70X6 |
PUNCH ARANCIO BARBIERI 35° | LIQUORI | CL 100X6 |
PUNCH MANDARINO BARBIERI 35° | LIQUORI | CL 100X6 |
PUNCH RUM BARBIERI 35° | LIQUORI | CL 100X6 |
RABARBARO ZUCCA 16° | LIQUORI | CL 100X6 |
RABARBARO ZUCCA 16° | LIQUORI | CL 70X6 |
RENE' BRIAND 36° | LIQUORI | CL 70X6 |
SAFARI 20° | LIQUORI | CL 70X6 |
SAINT GERMAIN ELDERFLOWER 20° | LIQUORI | CL 70X6 |
SAKE CHOYA 14,5° | LIQUORI | CL 75X6 |
SAMBUCA BORGHETTI 38° | LIQUORI | CL 100X6 |
SAMBUCA MOLINARI 42° | LIQUORI | CL 100X6 |
SAMBUCA MOLINARI 42° | LIQUORI | CL 150X6 |
SAMBUCA MOLINARI 42° | LIQUORI | CL 300X1 |
SAMBUCA MOLINARI 42° | LIQUORI | CL 70X6 |
SAMBUCA RAMAZZOTTI 38° | LIQUORI | CL 100X6 |
SAVIO GINEPI NATURALE 40° | LIQUORI | CL 70X6 |
SHERIDAN 15,5° | LIQUORI | CL 100X6 |
SHERIDAN'S 15,5° | LIQUORI | CL 50X6 |
SOUTHERN COMFORT 35° | LIQUORI | CL 100X12 |
SOUTHERN COMFORT 35° | LIQUORI | CL 100X6 |
SOUTHERN COMFORT 35° | LIQUORI | CL 70X6 |
STOCK 84 ORANGE 32° | LIQUORI | CL 70X6 |
STOCK 84 ORIGINAL 36° | LIQUORI | CL 100X6 |
STOCK 84 ORIGINAL 36° | LIQUORI | CL 70X6 |
STOCK CHERRY 28° | LIQUORI | CL 70X6 |
STOCK LIMONCE' 25° | LIQUORI | CL 100X6 |
STOCK LIMONCE' 25° | LIQUORI | CL 50X6 |
STOCK LIMONCE' CREMA 17° | LIQUORI | CL 50X6 |
STOCK MARASCHINO 30° | LIQUORI | CL 70X6 |
STOCK TRIPLE SEC 38° | LIQUORI | CL 100X6 |
STREGA 40° | LIQUORI | CL 70X6 |
TAGLIATELLA NARDINI 35° | LIQUORI | CL 100X6 |
